depth	O2
m	ml/l
0	4.8996
10	4.9085
20	4.9149
30	4.9251
50	5.0182
75	5.0939
100	4.9925
125	4.8706
150	4.7772
200	4.7385
250	4.7327
300	4.743
400	4.4849
500	3.4875
600	2.1783
700	1.1298
800	0.6991
900	0.8026
1000	0.9257
1100	1.0718
1200	1.2211
1300	1.3363
1400	1.4379
1500	1.5452
1750	1.8424
2000	2.0622
2500	2.4978
3000	2.9221
3500	3.2254
4000	3.4149
4500	3.5357
